"Stimmenkönig" mit 1510 Stimmen wurde Stefan Hafner.
| Platz | Liste | Name | Ergebnis |
gewählt | ||||
| 1 | CSU/UB | Hafner, Stefan | 1510 |
MGR | ||||
| 2 | FWG | Stenzel, Heinrich | 1494 |
MGR | ||||
| 3 | CSU/UB | Simmel, Josef |
1297 | MGR | ||||
| 4 | SPD/FB | Uekermann, Heinz | 1133 | MGR | ||||
| 5 | CSU/UB | Eckl, Josef | 1108 | MGR | ||||
| 6 | FWG | Merl, Rupert | 994 | MGR | ||||
| 7 | FWG | Feldmeier, Konrad jun. | 934 | MGR | ||||
| 8 | CWM | Wintermeier, Paul | 909 | MGR | ||||
| 9 | CSU/UB |
Hötzl, Johannes |
850 | MGR | ||||
| 10 | CSU/UB | Schulze-Trinkaus, Maike | 817 | MGR | ||||
| 11 | SPD/FB | Stenzel, Norbert | 777 | MGR | ||||
| 12 | FWG | Herrnberger, Martha | 761 | MGR | ||||
| 13 |
CSU/UB | Stolz, Reinhard | 716 | |||||
| 14 | FWG | Liebl, Andreas | 687 | |||||
| 15 | CSU/UB |
Hötzl, Rudolf | 658 | |||||
| 16 | CWM | Güldenhaupt, Heidi | 652 | MGR | ||||
| 17 | CSU/UB | Rauscher, Erich | 565 | |||||
| 18 | SPD/FB | Puls, Bernhard | 473 | MGR | ||||
| 19 | CSU/UB | Seebauer, Michael | 461 | |||||
| 20 | CWM | Metzger, Günther | 447 | |||||
| 21 | CSU/UB | Niemeier, Claus | 447 |

